প্রধান সমস্যা | উল্লেখ | শতকরা |
পণ্য স্থিতিশীলতা | 132 | 18.80% |
হস্তক্ষেপ এবং এন্টি-হস্তক্ষেপ সমস্যা | 120 | 17.09% |
কর্মক্ষমতা সমস্যা | 98 | 13.96% |
বিক্রয়োত্তর সেবা সমস্যা | 80 | 11.40% |
অপারেশন টি ব্যবহারকারী-বান্ধব নয় | 75 | 10.68% |
পাওয়ার গ্রিডের হারমোনিক দূষণ | 46 | 6.55% |
সেবা জীবন সমস্যা | 45 | 6.41% |
স্ব-সুরক্ষা ফাংশন উন্নত করা প্রয়োজন | 39 | 5.56% |
প্রসবের সময় সমস্যা | 37 | 5.27% |
অন্যান্য | 30 | 4.27% |
সংযুক্ত থাকুন
আমাদের নতুন পণ্য লঞ্চ, সর্বশেষ ব্লগ পোস্ট এবং আরও অনেক কিছু সম্পর্কে জানার জন্য প্রথম হন।কোন প্রশ্ন বা অনুরোধ?
নীচে ক্লিক করুন, আমরা সাহায্য করতে পেরে খুশি হব। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন